비급여 진료안내
| 구분 | 명 칭 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상급병실료차액 | |||
| 1인실(A) 병실차액 | 170,000 | ||
| 1인실(B) 병실차액 | 150,000 | ||
| 검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | |
| 대장수면내시경관리료 | 70,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| 상부위장관수면관리료 | 40,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |
| ANS test (2P bp hr) | 10,000 | ||
| 액상세포검사-장궁질세포병리검사 | 61,770 | ||
| 코로나 신속항원검사 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| SARS-CoV-2 신속항원검사-간이검사 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 인플루엔자 & 코로나19 동시 간이검사 | 45,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 73,950 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 기본-각부위 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
| 두경부초음파 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 심장초음파(단순) | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 심장초음파(일반) | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 흉부초음파(흉벽,흉막,늑골 등) | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 흉부-유방·액와부 초음파(일반) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 흉부-유방·액와부 초음파(정밀) | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 여성생식기초음파(일반) | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 여성생식기초음파(정밀) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 복부초음파 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 복부-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 복부-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 비뇨기초음파(신장·부신·방광) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 남성생식기초음파 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 유도초음파(I) | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 유도초음파(II) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 유도초음파(III) | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 임산부-제1삼분기-일반 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 임산부-제1삼분기-일반-임신 여부만 확인 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 임산부-제1삼분기-정밀 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 임산부-제2_3삼분기-일반 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 임산부-제2_3삼분기-일반-고위험 임신 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 임산부-제2_3삼분기-정밀 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 경동맥초음파 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 상지혈관[편측]-동맥 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 상지혈관[편측]-정맥 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 하지혈관[편측]-동맥 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 하지혈관[편측]-정맥 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 혈관-하지혈관[양측]-동맥 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 하지혈관[양측]-정맥 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 하지정맥류 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 초음파-근골격계(각부위) | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 초음파-근골격계(연부조직)(OS)(복잡) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 초음파-근골격계(연부조직)(OS)(간단) | 20,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 초음파검사-신경-말초신경초음파(편측) | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 횡파 탄성 초음파 영상 | 40,000 | ||
| 감쇠 계수를 이용한 간 지방증 정량검사 | 20,000 | ||
| 단순초음파-II | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 단순초음파-I | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단료MRI | MRI기본검사(각부위) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
| 자기공명영상진단-뇌(뇌) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단-혈관(뇌혈관) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단-척추(경추) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 자기공명영상진단-척추(요천추) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| MRI기본검사(각부위)+조영제 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| Diffusion(단독) | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| MRI기본검사(각부위)+Dynamic | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
| 주사료 | 비엠히루니다제주 1500IU | 25,000 | |
| Carmine 0.8% | 8,000 | ||
| 오마프원페리주362ml | 60,000 | ||
| 비타벨라프리필드주사 | 40,000 | 2024년 6월 1일부터 적용 | |
| 자가주사료 | 1,500 | ||
| 자가수액주사료 | 5,000 | ||
| 징크린주 | 10,000 | ||
| 페라미플루1세트 | 40,000 | ||
| 박씨그리프테트라주(인플루엔자분할백신) | 40,000 | 독감 백신 | |
| 하브릭스주성인용14440(A형감염) | 60,000 | 예방접종 | |
| 바리엘백신(수두백신) | 35,000 | ||
| 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 150,000 | ||
| 가다실주 | 180,000 | ||
| 가다실프리필드시린지(4가) | 180,000 | ||
| 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 45,000 | ||
| 프리베나13주(631-F01) | 120,000 | ||
| 녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5ml | 30,000 | ||
| 부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | ||
| 디티부스터에스에스아이주 0.5ml | 30,000 | ||
| 테라텍트프리필드시린지주 | 40,000 | ||
| 유박스비프리필드시린지 1ml | 25,000 | ||
| 유바솔주 250ml | 50,000 | 2024년 6월 20일부터 적용 | |
| 스카이셀플루4가PFS 0.5m | 40,000 | ||
| 해파빅주 200단위 | 50,000 | ||
| 하이코민주사 | 5,000 | ||
| 엠엠알II주 | 35,000 | ||
| 보령플루백신V주 | 35,000 | 예방접종 | |
| 스카이셀플루프리필드시린지 | 35,000 | 예방접종 | |
| 이학요법료(물리치료료) | 증식치료(사지관절부위2부위) | 15,000 | |
| 증식치료(사지관절부위1부위)) | 10,000 | ||
| 증식치료(척추부위)) | 20,000 | ||
| 신경분사치료 | 4,000 | ||
| 처치 및 수술료 등 | 체외충격파치료A(근골격계질환) | 50,000 | |
| 체외충격파치료B(근골격계질환) | 65,000 | ||
| 체외충격파치료C(근골격계질환) | 80,000 | ||
| 체외충격파치료D(근골격계질환) | 95,000 | ||
| 체외충격파치료E(근골격계질환) | 110,000 | ||
| 환상절제술(소아,청소년) | 120,000 | ||
| 환상절제술(성인) | 150,000 | ||
| 점제거(개당) | 10,000 | ||
| M-Sling implant | 800,000 | ||
| P-Repair | 1,200,000 | ||
| 소음순성형수술 | 500,000 | ||
| 난관결찰술(복강경하) | 700,000 | ||
| 난관결찰술(일반) | 100,000 | ||
| 자궁내장치설치(노바-T) | 130,000 | ||
| 자궁내장치설치(미레나) | 300,000 | ||
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,500,000 | ||
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,100,000 | ||
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 (재료대 포함) | 2,500,000 | ||
| 구급차 및 기타 | 특수구급차기본 10Km이내 | 75,000 | |
| 특수구급차기본 심야 10Km이내 | 90,000 | ||
| 특수구급차 10Km초과시 1Km당 1,300원추가 | 1,300 | ||
| 특수구급차심야 10Km초과시 1Km당 1,560원추가 | 1,560 | ||
| 치료재료 | |||
| Tissue aid | 100,000 | ||
| Collasheld | 150,000 | ||
| Collasheld 3cc | 400,000 | ||
| Guardix-SP Plus | 300,000 | ||
| DEMIOS 5cc | 2,000,000 | ||
| DEMIOS | 500,000 | ||
| OPSITE FLEXIFIX (10cm당) | 1,000 | ||
| X-Lite classic sheets 7.5cm*10cm | 5,000 | ||
| X-Lite classic sheets 10cm*10cm | 7,000 | ||
| X-Lite classic sheets 7.5cm*20cm | 10,000 | ||
| X-Lite classic sheets 10cm*20cm | 14,000 | ||
| X-Lite classic sheets 7.5cm*37.5cm | 15,000 | ||
| X-Lite classic sheets 10cm*37.5cm | 28,000 | ||
| X-Lite classic sheets 10cm*50cm | 35,000 | ||
| 원에이드플랙스밴드 | 1,000 | ||
| EASILOCK SET-16Fr (엔지반창고+L tube) | 10,000 | ||
| EASILOCK SET-18Fr (엔지반창고+L tube) | 10,000 | ||
| Multifix EF(Foley카테터용) | 10,000 | ||
| EASILOCK SET-20Fr (엔지반창고+L tube) | 10,000 | ||
| EASILOCK엔지반창고-L tube고정반창고 | 3,000 | ||
| Multifix ENDO-3 | 35,000 | ||
| Goclean Filter set | 5,000 | 인정기준외 비급여 | |
| 이지락네오픽스 | 15,000 | ||
| 압박용밴드 PLIO PF-15-80 6" | 20,000 | ||
| 압박용밴드 PLIO PF-15-80 8" | 22,000 | ||
| 압박용밴드 PLIO PF-15-80 10" | 22,000 | ||
| IV FILTER set | 5,000 | 인정기준외 비급여 | |
| HISTOACRYL 0.5ml | 100,000 | ||
| 화인롤픽스에이 | 280 | ||
| Transpore White(1인치)surgical tape | 3,000 | ||
| Sillesse Spray T104 50ml | 25,000 | ||
| Brava Adhesive Remover Spray 50ml | 45,000 | ||
| Brava Skin Barrier Spray 50ml | 52,500 | ||
| I-Gel Supraglottic Airway | 100,000 | ||
| MEDICLORE 3CC | 300,000 | ||
| MEDICLORE 1.5CC | 220,000 | ||
| Pen Needle | 300 | ||
| EN-CHITO DUAL 1.25 *1.25 | 50,000 | ||
| EN-CHITO DUAL 1.25*3 | 50,000 | ||
| Steri-Strip | 1,500 | ||
| SOFT CLOTH TAPE WITH LINER (10*10미터) | 10,000 | ||
| SOFT CLOTH TAPE WITH LINER (10센티당) | 100 | ||
| SOFT CLOTH TAPE WITH LINER | 10,000 | ||
| SOFT CLOTH PAD+TAPE 9*25 | 650 | ||
| SOFT CLOTH PAD+TAPE 9*15(자보) | 400 | ||
| 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP 1inch | 1,000 | ||
| 폐하하프트 1.5인치 | 6,000 | ||
| 폐하하프트 3인치 | 12,000 | ||
| 메피폼 5*7 | 25,000 | ||
| SUPPERPORE 6*9 | 180 | ||
| YOUNG WOUND DRESSING 9*15 | 400 | ||
| 슈퍼크린 멸균형밴드 | 800 | ||
| 대한멸균드레싱밴드 5*7 | 100 | ||
| 세레로2 | 70,000 | ||
| 세레로3 | 75,000 | ||
| NECK BRACE-Thomas Soft Collar | 20,000 | ||
| 필라델피아 Neck Brace | 70,000 | ||
| ARM SLING(일반) | 3,000 | ||
| 밸포밴드(포대용팔걸이) | 25,000 | ||
| BOTTON CRUTCH | 15,000 | 1짝 | |
| 쇄골밴드 | 7,500 | ||
| COLOR SHOES | 6,000 | 1족 | |
| Hobble free shoe (L) | 15,000 | ||
| 목발고무 | 1,000 | 개당 | |
| 교환욕조 | 20,000 | 귀가시휴대 | |
| 대변기 | 2,500 | 귀가시휴대 | |
| 남자변기(소변기) | 2,500 | 귀가시휴대 | |
| 환의(상의) | 15,000 | 귀가시휴대 | |
| 환의(하의) | 10,000 | 귀가시휴대 | |
| 시트 | 15,000 | 귀가시휴대 | |
| 담요 | 30,000 | 귀가시휴대 | |
| 1회+B166:E175용 마스크 | 300 | 귀가시휴대 | |
| 큐어패드(비급여) | 2,000 | ||
| (법)손목 스프린트(DR-W003) | 30,000 | ||
| (법)엄지손가락스프린트(DR-W132-1) | 30,000 | ||
| (법)무릎 고정대(Knee immobilizer) | 80,000 | ||
| (법)Cross strap 발목보호대(DR-A002) | 35,000 | ||
| (법)내측인대 무릎 보조기(MCL brace) | 150,000 | ||
| (법)HumanO2+300 인성부직반창고 | 17,000 | ||
| (법)HumanO2+150 인성부직반창고 | 15,000 | ||
| 손가락핑거스프린트 | 5,000 | ||
| 손가락부목 | 5,000 | ||
| SPOBAND | 30,000 | ||
| 배리웰 1.5g | 120,000 | ||
| 배리웰 3g | 240,000 | ||
| 콜라플레오 1ml | 100,000 | ||
| 콜라플레오 3ml | 200,000 | ||
| N-FIX | 8,000 | ||
| NASAL CANNULA KIT | 2,850 | ||
| SUCTION FIX 2M | 3,000 | ||
| SUCTION FIX 3M | 4,950 | ||
| KIONOID | 40,000 | 인정기준외 비급여 | |
| MARKING PEN | 5,000 | ||
| 체온계(전자) | 15,000 | 귀가시휴대 | |
| 글레드케어 | 10,000 | ||
| 글래드밴드(내시경 CAP) | 15,000 | ||
| Accupulse ALPHA(RST) | 220,000 | ||
| 약제 | 둘코락스-에스정 | 400 | |
| 레날민정 | 100 | 인정기준외 비급여 | |
| 에스젠질크림 1g | 600 | ||
| 콘투락투벡스겔 10g | 25,000 | ||
| 미보연고 1g | 500 | ||
| 엠라크림 5g | 5,000 | ||
| 바세린연고 1g | 20 | ||
| 오메크린크림(옴 이치료제) | 17,000 | ||
| Boric solution | 3,000 | ||
| 노레보원정 | 20,000 | ||
| 수프렙미니정 | 30,000 | ||
| 오라팡 | 30,000 | ||
| 유락신연고 | 5,500 | ||
| 페라미플루프리믹스주 100ml | 80,000 | ||
| 네프비타정 | 100 | ||
| 인카인겔 6ml | 15,000 | ||
| 큐자임정 | 250 | ||
| 복합파자임 | 250 | ||
| 로베디온주 | 130,000 | ||
| 제증명 수수료 | 진단서(일반진단서) | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] |
| 진단서(일반진단서-영문) | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | |
| 상해진단서(전치 3주이상) | 150,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | |
| 상해진단서전치(전치 3주미만) | 100,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | |
| 사망진단서 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] | |
| 시체검안서 | 30,000 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] | |
| 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | "장애인복지법 시행규칙 제3조 별지[서식 3]※ 장애인등록증 발급에 필요서류" | |
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | "장애인복지법 시행규칙 제3조 별지[서식 3]※ 장애인등록증 발급에 필요서류" | |
| 장애인증명서 | 1,000 | 소득세법 시행규칙 [별지 제38호서식]에 따라 장애인공제 대상임을 나타내는 증명서 2022년10월27일부터 적용 |
|
| 병사용진단서 | 20,000 | 병역법 시행규칙 제87조, 95조 [서식 106] | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | "국민연금법 시행규칙 제28조 [서식 21] 신청인 제출서류 - 국민연금 장애심사규정 제12조(보건복지부 고시 2011-82호; 2011.7.26) 별지[서식 3]" | |
| 제증명서사본 | 1,000 | ||
| 후유장애진단서 | 100,000 | ||
| 진료기록사본(1-5매)1매당 | 1,000 | ||
| 진료기록사본(6매이상)1매당 | 100 | ||
| 의사소견서 | 5,000 | ||
| 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | ||
| 산업체채용신검(근로자) | 30,000 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| 통원확인서 | 3,000 | ||
| 진료확인서(수술) | 3,000 | ||
| 출생증명서 | 3,000 | ||
| 기타 | 채혈료 | 5,000 | |
| 영상진단 CD 복사수수료 | 10,000 |

